MGB: MH15889215 [Neme6]
- Color
- Yellow
- Release code
- C/MGB-NOE
- Assembly date
- February/1998
Mainboard
- Board type
- MGB-LCPU-02
- Manufacture date
- Nov 11-20/1997
- Number pair on board
- 3-2
- Stamp on board
- 802.3702
- Circled letter(s) on board
- Cs
Parts
| Part | Type | Manufacturer | Date | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | CPU | CPU MGB | Sharp | Week 3/1998 | CPU MGB Ⓜ © 1996 Nintendo JAPAN 9803 DA |
| U2 | WRAM | LH5164AN-10L | Sharp | Week 3/1998 | LH5164AN-10L SHARP JAPAN 9803 1 DB |
| U3 | Audio amplifier | IR3R53N | Sharp | Week 3/1998 | AMP MGB IR3R53N 9803 a |
| U4 | LCD bias generator | IR3E02 | Sharp | Week 47/1997 | DMG-REG IR3E02 9747 p |
| X1 | Crystal | 4.194304 MHz | Daishinku | Week 45/1997 | KDS9745 4.194 |
| - | LCD column driver | ||||
| - | LCD row driver |



